搜索答案

单选题 一批设计强度等级为 C30 的 10 个混凝土构件,依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,采用回弹-取芯
法检验结构实体混凝土强度,下表为 10 个构件经测试角度和浇筑面修正后的测区回弹平均值,正确的芯样钻取部位是
构件 测区 1 测区 2 测区 3 测区 4 测区 5 测区 6 测区 7 测区 8 测区 9 测区 10
A . 38.1 35.9 37.0 36.8 33.8 38.2 39.5 40.1 34.0 36.3
B . 35.0 34.3 35.8 35.9 36.7 35.6 39.3 34.5 36.2 37.1
C . 37.3 36.2 35.9 40.2 38.5 35.3 33.9 34.0 35.2 36.3
D . 33.9 35.3 36.4 37.2 34.6 33.5 39.0 37.8 38.2 37.1
E . 37.0 36.8 39.2 35.1 34.0 38.1 35.9 37.0 36.8 39.8
F . 33.5 36.3 37.2 35.8 39.0 35.0 33.3 35.8 35.9 40.1
G . 34.9 36.8 34.3 35.4 39.4 37.3 36.2 35.9 40.2 35.2
H . 33.6 38.0 37.3 36.5 37.9 33.9 35.3 36.4 37.2 35.1
I . 39.0 36.3 36.5 39.6 40.5 34.8 35.0 37.1 38.0 38.3
J . 39.2 38.8 36.9 37.0 35.0 36.5 35.4 36.6 34.3 35.2

A、 构件 A 测区 5、构件 B 测区 2、构件 F 测区 7
B、 构件 D 测区 6、构件 F 测区 7、构件 H 测区 1
C、 构件 D 测区 5、构件 F 测区 1、构件 F 测区 7
D、 构件 A 测区 9、构件 J 测区 9、构件 F 测区 7

微信扫一扫
扫一扫下载APP
微信小程序答题 下载APP答题
由4l***64提供 分享 举报 纠错

相关试题